| 设为主页 | 保存桌面 | 手机版 | 二维码

上海卓引特起重设备有限公司

钢丝绳, 吊装带 , 索具, 卸扣

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
您当前的位置:首页 » 供应产品 » 卸扣 (S6级)
卸扣 (S6级)
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:112卸扣 (S6级) 
单价: 面议
最小起订量:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-11-27 01:36
  询价
详细信息

“卸扣 (S6级)”参数说明

型号: S6级 规格: 0.5T-800T
商标: 卓引特

“卸扣 (S6级)”详细介绍

  高强度卸扣采用优质碳素结构钢或合金结构钢锻造并进行热处理而成,具有体积小、重量轻、强度高等特点,最大试验载荷为额定载荷的2倍,最小破断载荷为额定载荷的4倍。我公司可根据要求提供6倍系数高强度卸扣。

“卸扣 (S6级)”其他说明

产品型号 额定载荷T 尺寸(mm) 重量kg
A B D E F G K M
1/4 0.5 12.0 7.9 6.4 23.9 15.5 22.4 40.4 35.1 0.05
5/16 0.75 13.5 9.7 7.9 29.5 19.1 26.2 48.5 42.2 0.08
3/8 1 16.8 11.2 9.7 35.8 23.1 31.8 58.4 51.6 0.13
7/16 1.5 19.1 12.7 11.2 41.4 26.9 36.6 67.6 60.5 0.20
1/2 2 20.6 16.0 12.7 45.0 30.2 41.4 77.0 68.3 0.27
5/8 3.25 27.0 19.3 16.0 58.7 38.1 50.8 95.3 84.8 0.57
3/4 4.75 31.8 22.4 19.1 69.9 46.0 60.5 115.1 100.8 1.19
7/8 6.5 36.6 25.4 22.4 81.0 53.1 71.4 135.4 114.3 1.43
1 8.5 43.0 28.4 25.4 93.7 60.5 81.0 150.9 128.8 2.15
11/8 9.5 46.0 31.8 28.7 103.1 68.3 90.9 172.2 142.0 3.06
11/4 12 51.6 35.1 31.8 115.1 76.2 100.1 190.5 156.5 4.11
13/8 13.5 57.2 38.1 35.1 127.0 84.1 111.3 210.3 173.7 5.28
11/2 17 60.5 41.4 38.1 136.6 91.9 122.1 230.1 186.7 7.23
13/4 25 73.2 50.8 44.5 162.0 106.4 146.1 278.6 230.6 12.13
2 35 82.6 57.2 50.8 184.2 122.2 171.5 311.9 262.6 19.19
21/2 55 105.0 69.9 66.5 238.3 144.5 203.2 376.9 330.2 32.55
询价单
0条  相关评论